================================================================================
RESIDUS (O-C) - hd144217__HD144217 - Composante V2
================================================================================
Cree avec SpectralAnalyzer (version Janvier 2025)

PARAMETRES ORBITAUX:
--------------------------------------------------------------------------------
Periode P                = 6.774113 jours
Excentricite e           = 0.3316
Argument periastre ω     = 82.02 deg
Temps periastre T0       = 2461164.6204 JD
Vitesse systemique γ     = 4.399 km/s
Amplitude K              = 183.281 km/s

STATISTIQUES DES RESIDUS:
--------------------------------------------------------------------------------
Nombre de points         = 35
RMS                      = 7.690 km/s
Moyenne                  = -0.769 km/s
Minimum                  = -17.157 km/s
Maximum                  = 16.928 km/s

DONNEES:
--------------------------------------------------------------------------------
Colonnes:
  1. JD_HEL     : Date julienne heliocentrique (jours)
  2. V_obs      : Vitesse radiale mesuree (km/s)
  3. V_calc     : Vitesse radiale calculee (km/s)
  4. Residual   : O-C = V_obs - V_calc (km/s)
  5. Phase      : Phase orbitale (0.0 - 1.0)

         JD_HEL       V_obs      V_calc    Residual     Phase
--------------------------------------------------------------------------------
   2461153.8814      65.000      72.084      -7.084   0.41470
   2461153.8814      65.719      72.084      -6.365   0.41470
   2461154.8170       0.000     -11.044      11.044   0.55281
   2461155.8060    -115.303    -104.357     -10.947   0.69881
   2461156.8106    -194.508    -184.123     -10.385   0.84711
   2461157.7811     -69.506     -52.349     -17.157   0.99037
   2461157.8185     -36.795     -39.308       2.513   0.99589
   2461158.7797     192.129     175.402      16.727   0.13779
   2461159.7771     135.000     142.575      -7.575   0.28502
   2461160.7773      45.134      61.590     -16.456   0.43267
   2461162.7818    -120.445    -123.453       3.008   0.72858
   2461163.7657    -182.791    -187.277       4.486   0.87382
   2461163.7913    -182.690    -187.068       4.378   0.87760
   2461163.8170    -186.124    -186.664       0.540   0.88140
   2461163.8424    -189.271    -186.063      -3.207   0.88515
   2461163.8932    -186.568    -184.215      -2.353   0.89265
   2461163.9187    -166.012    -182.940      16.928   0.89641
   2461163.9187    -179.846    -182.940       3.094   0.89641
   2461163.9187    -180.788    -182.940       2.152   0.89641
   2461164.7662      20.000      22.343      -2.343   0.02152
   2461165.8073     177.545     178.895      -1.350   0.17521
   2461165.8505     177.515     178.277      -0.761   0.18158
   2461165.8760     181.051     177.780       3.271   0.18535
   2461165.9014     179.533     177.194       2.338   0.18910
   2461165.9269     174.047     176.520      -2.473   0.19286
   2461169.7803    -150.000    -143.976      -6.024   0.76170
   2461170.7944    -167.216    -175.287       8.071   0.91141
   2461170.8196    -173.412    -172.697      -0.715   0.91513
   2461170.8448    -180.440    -169.810     -10.630   0.91885
   2461170.8952    -167.885    -163.109      -4.775   0.92629
   2461172.7408     177.029     175.306       1.722   0.19874
   2461172.7662     171.545     174.435      -2.890   0.20249
   2461172.7915     176.643     173.497       3.146   0.20622
   2461172.8169     180.469     172.488       7.980   0.20997
   2461172.8422     166.603     171.421      -4.817   0.21370
================================================================================
